Гайковерт с аккумулятором цифровой (прямое исполнение) MAW-SD серия
![]() |
![]()
|
Модель | Крутящий момент | Вых. Вал (С) | Диаметр (D) | Длина (L) | Скорость холостых оборотов** | Вес* | Цена с НДС | Заказать | Аналоги |
(Нм) | (мм) | (мм) | (мм) | (l/мин) | (кг) | (Рубли РФ) | (шт) | ||
MАW07-SD | 100-700 | 3/4" | 88 | 376 | 18,0 | 7,1 | |||
MАW10-SD | 200-1000 | 1 | 88 | 383 | 13,0 | 7,2 | |||
MАW12-SD | 200-1200 | 1 | 88 | 383 | 10,5 | 7,2 | |||
MАW25-SD | 300-2500 | 1 | 88 | 430 | 4,5 | 9,0 | |||
MАW32-SD | 400-3200 | 1 | 88 | 430 | 3,5 | 9,0 | |||
MАW40-SD | 500-4000 | 1-1/2 | 88 | 440 | 3,0 | 9,6 | |||
*Указанный вес не включает вес реакционного рычага (0,9 кг) **Скорость холостого хода - это скорость без нагрузки на второй передаче |